
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | KST - 698 | 6996 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | KST - 697 | 6480 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | KST - 696 | 5571 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | KST - 695 | 2870 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | KST - 694 | 9170 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | KST - 693 | 6132 |
| 7 | 15 Sep 2026 | Selasa | KST - 692 | 1894 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | KST - 691 | 8234 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | KST - 690 | 5025 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | KST - 689 | 9290 |
